U19 Economy Rent VS San Daniele e Monfalcone L’ECONOMY RENT...
Read More- CLASSIFICA
- CALENDARIO
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GORIZIANA CAFFE' | 24 | 13 | 12 | 1 | 982 | 833 |
2 | CALLIGARIS | 22 | 12 | 11 | 1 | 1004 | 753 |
3 | INTERMEK | 20 | 13 | 10 | 3 | 993 | 813 |
4 | CREDIFRIULI | 16 | 13 | 8 | 5 | 821 | 802 |
5 | UDINE BASKET CLUB | 16 | 13 | 8 | 5 | 855 | 879 |
6 | PALL. VIS | 14 | 13 | 7 | 6 | 971 | 894 |
7 | ASSIGIFFONI LONGOBARDI CIVIDAL | 14 | 13 | 7 | 6 | 959 | 957 |
8 | FLY SOLARTECH | 12 | 13 | 6 | 7 | 816 | 889 |
9 | OFM LUSSETTI ITALIA | 10 | 13 | 5 | 8 | 857 | 858 |
10 | HUMUS | 8 | 13 | 4 | 9 | 987 | 996 |
11 | BOR RADENSKA | 6 | 13 | 3 | 10 | 804 | 881 |
12 | TORRE BASKET | 4 | 13 | 2 | 11 | 744 | 969 |
13 | AVANTPACK | 2 | 13 | 1 | 12 | 761 | 1030 |
CASA | TRASFERTA | DATA e ORA | LUOGO | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
TORRE BASKET | INTERMEK CORDENONS | 30/09/2022 21:00 | PALAZZETTO ISTITUTO FLORA - Via Peruzza 8 - Loc. Torre - PORDENONE | 53-80 |
INTERMEK CORDENONS | OFM Lussetti Italia Servolana | 8/10/2022 18:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT-Via Avellaneda 7 CORDENONS -(PORDENONE) | 73-70 |
INTERMEK CORDENONS | Calligaris Corno di Rosazzo | 15/10/2022 18:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT-Via Avellaneda 7 CORDENONS -(PORDENONE) | 67-79 |
INTERMEK CORDENONS | Humus Sacile | 22/10/2022 18:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT-Via Avellaneda 7 CORDENONS -(PORDENONE) | 75-69 |
INTERMEK CORDENONS | Dinamo Gorizia | 29/10/2022 18:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT-Via Avellaneda 7 CORDENONS -(PORDENONE) | 72-53 |
Basket 4 Trieste | INTERMEK CORDENONS | 04/11/2022 21:15 | PALAZZETTO MUGGIA | 46-70 |
INTERMEK CORDENONS | Libertas Acli San Daniele | 12/11/2022 18:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT-Via Avellaneda 7 CORDENONS -(PORDENONE) | 78-53 |
PALL. VIS SPILIMBERGO | INTERMEK CORDENONS | 26/11/2022 18:30 | PALAZZETO DELLO SPORT - Via Degli Abeti, 14 - SPILIMBERGO | 79-74 |
INTERMEK CORDENONS | Longobardi Cividale | 3/12/2022 18:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT-Via Avellaneda 7 CORDENONS -(PORDENONE) | 81-63 |
INTERMEK CORDENONS | Credifriuli Cervignano | 10/12/2022 18:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT-Via Avellaneda 7 CORDENONS -(PORDENONE) | 68-81 |
AKK Bor | INTERMEK CORDENONS | 17/12/2022 18:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT-Via Avellaneda 7 CORDENONS -(PORDENONE) | 70-56 |
INTERMEK CORDENONS | Udine Basket Club | 7/01/2023 18:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Avellaneda 7 - CORDENONS -(PORDENONE) | 95-58 |
INTERMEK CORDENONS | TORRE BASKET | 14/01/2023 18:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Avellaneda 7 - CORDENONS -(PORDENONE) | 90-53 |
OFM Lussetti Italia Servolana | INTERMEK CORDENONS | 21/01/2023 20:30 | PAL. 'DON MILANI' - Via Alpi Giulie 29 - TRIESTE | |
Calligaris Corno di Rosazzo | INTERMEK CORDENONS | 28/01/2023 20:30 | Palasport Marco Zilio - Via XXV Aprile - CORNO DI ROSAZZO | |
Humus Sacile | INTERMEK CORDENONS | 4/02/2023 18:45 | PALAMICHELETTO - Via Cartiera Vecchia 52 - SACILE | |
Dinamo Gorizia | INTERMEK CORDENONS | 11/02/2023 18:30 | CENTRO "STELLA MATUTINA" - Via G. LEOPARDI , 13 - GORIZIA | |
INTERMEK CORDENONS | Basket 4 Trieste | 18/02/2023 18:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Avellaneda 7 - CORDENONS -(PORDENONE) | |
Libertas Acli San Daniele | INTERMEK CORDENONS | 25/02/2023 20:00 | PAL.FALCONE BORSELLINO - Via Udine 17/a - SAN DANIELE DEL FRIULI | |
INTERMEK CORDENONS | Vis Spilimbergo | 11/03/2023 18:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Avellaneda 7 - CORDENONS -(PORDENONE) | |
Longobardi Cividale | INTERMEK CORDENONS | 17/03/2023 20:45 | PAL. COM. MARTIRI LIBERTA' - Via Udine - CIVIDALE DEL FRIULI | |
Credifriuli Cervignano | INTERMEK CORDENONS | 25/03/2023 19:30 | PALASPORT - Piazzale Lancieri d'Aosta - CERVIGNANO DEL FRIULI | |
INTERMEK CORDENONS | AKK Bor | 1/04/2023 18:00 | PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Avellaneda 7 - CORDENONS -(PORDENONE) | |
Udine Basket Club | INTERMEK CORDENONS | 15/04/2023 17:30 | PALAZZETTO 'M. BENEDETTI" - Via Marangoni 46 - UDINE |
Nel nostro sito, attendiamo l’aggiorniamo della classifica basandoci sull’ufficialità della FIP – ci scusiamo per eventuali ritardi.
Di seguito, vi rimandiamo alla classifica aggiornata